| ಸಂ | ವರ್ಷ | ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
| 1 | 1996-1997 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 2 | 1997-1998 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 3 | 1998-1999 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 4 | 1999-2000 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 5 | 2000-2001 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 6 | 2001-2002 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 7 | 2002-2003 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 8 | 2003-2004 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 9 | 2004-2005 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 10 | 2005-2006 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 11 | 2006-2007 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 12 | 2007-2008 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 13 | 2008-2009 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 14 | 2009-2010 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 15 | 2010-2011 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 16 | 2011-2012 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 17 | 2013-2014 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 18 | 2014-2015 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 19 | 2015-2016 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 20 | 2016-2017 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 21 | 2017-2018 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 22 | 2018-2019 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 23 | 2019-20-21 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 24 | 2022-2023 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 25 | 2023-2024 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 856 KB |
ಮೂಲ:ಬಿಐಎಎಪಿಎ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
72.2 KB