| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು | ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ |
| 1 | FY 2009-2013 ರ ವೆಚ್ಚ | 17-06-2022 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
|
| 2 | 1996-2005 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 3 | 2007-2008 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 4 | 2008-2009 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 5 | 2009-2010 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 6 | 2010-2011 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 7 | 2011-2012 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 8 | 2012-2013 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 9 | 2013-2014 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 10 | 2014-2015 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 11 | 2015-2016 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 12 | 2016-2017 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 13 | 2017-2018 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 14 | 2018-2019 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 15 | 2019-2020 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 16 | 2020-2021 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 17 | 2021-2022 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 18 | 2022-2023 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 19 | 2023-2024 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
||
| 20 | 2024-2025 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 72.2 KB |
ಮೂಲ: ಬಿಐಎಎಪಿಎ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
72.2 KB