MOBILITY PLAN OF BANGALORE INTERNATIONAL AIRPORT AREA LOCAL PLANNING AREA
Sl No |
Details |
Download |
| 1 | Government Order (Rajya Patra) | Download 663 KB |
| 2 | Front Page and Grid Index | Download 2.7 MB |
| 3 | Grid A1 | Download 1.2 MB |
| 4 | Grid A2 | Download 1.1 MB |
| 5 | Grid B1 | Download 1.6 MB |
| 6 | Grid B2 | Download 4.6 MB |
| 7 | Grid B3 | Download 5.0 MB |
| 8 | Grid B4 | Download 3.4 MB |
| 9 | Grid C1 | Download 3.2 MB |
| 10 | Grid C2 | Download 4.1 MB |
| 11 | Grid C3 | Download 4.9 MB |
| 12 | Grid C4 | Download 5.4 MB |
| 13 | Grid C5 | Download 4.0 MB |
| 14 | Grid D1 | Download 4.3 MB |
| 15 | Grid D2 | Download 4.3 MB |
| 16 | Grid D3 | Download 4.9 MB |
| 17 | Grid D4 | Download 4.8 MB |
| 18 | Grid D5 | Download 3.9 MB |
| 19 | Grid E1 | Download 4.5 MB |
| 20 | Grid E2 | Download 5.1 MB |
| 21 | Grid E3 | Download 6.6 MB |
| 22 | Grid E4 | Download 4.0 MB |
| 23 | Grid E5 | Download 3.3 MB |
| 24 | Grid F1 | Download 3.4 MB |
| 25 | Grid F2 | Download 4.6 MB |
| 26 | Grid F3 | Download 4.6 MB |
| 27 | Grid F4 | Download 3.7 MB |
| 28 | Grid G1 | Download 3.0 MB |
| 29 | Grid G2 | Download 3.8 MB |
| 30 | Grid G3 | Download 3.5 MB |
Source: Biaapa, TPA, GOK.