| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | ವಿವರಣೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| 1 | 2015-2016 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 2 | 2016-2017 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 3 | 2017-2018 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 4 | 2018-2019 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 5 | 2019-2020 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 6 | 2020-2021 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 7 | 2021-2022 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 8 | 2022-2023 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 236 KB |
| 9 | 2023-2024 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 8.2 MB |
| 10 | 2024-2025 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | Download 3.9 MB |
ಮೂಲ: ಬಿಐಎಎಪಿಎ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
236 KB